TROFEO SOCIALE LUIGI BIGIARELLI 2019
Calendario Gare e Sintesi del Regolamento
CLICCA
QUI PER ACCEDERE ALLE TABELLE DI TUTTE LE GARE SOCIALI 2019
Nella tabella sono elencate il numero effettivo di gare sociali per l'anno 2019. Per determinare la classifica finale saranno prese in considerazione le migliori 20 gare sociali per ogni atleta (o meno per gli atleti che hanno corso meno di 20 gare sociali). La speciale di maratona tiene conto del miglior risultato di ogni atleta ottenuto in una qualsiasi maratona nel mondo.
# | DATA | GARA | DISTANZA |
1 | 06/01/2019 | CORRI PER LA BEFANA | 10 KM |
2 | 20/01/2019 | LA CORSA DI MIGUEL | 10 KM |
3 | 27/01/2019 | MARATONINA DEI TRE COMUNI | 22 KM |
4 | 10/02/2019 | LA CORSA DEL RICORDO | 10 KM |
5 | 17/02/2019 | ROCK & RUN | 14 KM |
6 | 24/02/2019 | XMILIA | 14.8 KM |
7 | 10/03/2019 | ROMA OSTIA | 21.097 KM |
8 | 17/03/2019 | TALENTI RUN | 10 KM |
9 | 24/03/2019 | CRONOSCALATA DEL TUSCOLO | 4 KM |
10 | 31/03/2019 | VOLACIAMPINO | 10 KM |
11 | 07/04/2019 | MILANO MARATHON | 42.195 KM |
12 | 14/04/2019 | GIRO DELLE VILLE TUSCOLANE | 10 KM |
13 | 28/04/2019 | APPIA RUN | 13 KM |
14 | 12/05/2019 | MAMI RUN | 10 KM |
15 | 02/06/2019 | CORTINA-DOBBIACO | 30 KM |
16 | 06/09/2019 | ROMA BY NIGHT | 21.097 KM |
17 | 15/09/2019 | CORRIROMA | 10 KM |
18 | 29/09/2019 | CORRICOLONNA | 10 KM |
19 | 06/10/2019 | TROFEO S. IPPOLITO | 10 KM |
20 | 20/10/2019 | ROMA URBS MUNDI | 15 KM |
21 | 27/10/2019 | MARATONINA DELLE CASTAGNE | 10 KM |
22 | 01/11/2019 | LA CORSA DEI SANTI | 10 KM |
23 | 10/11/2019 | FIUMICINO HALF MARATHON | 21.097 KM |
24 | 24/11/2019 | CORSA DELL’ANGELO | 10 KM |
25 | 01/12/2019 | BEST WOMAN | 10 KM |
26 | *** | SPECIALE MARATONA | 42.195 KM |
Amici Atleti,
come vi avevamo annunciato eccoVi il calendario di gare valido ai fini dell’assegnazione
del Trofeo Luigi Bigiarelli 2019.
Il trofeo si disputerà sostanzialmente su tre diverse classifiche, una molto semplice di
quantità, che tiene pertanto conto soltanto del numero di gare completate da ciascun
atleta durante l’anno 2019 considerando esclusivamente quelle di Trofeo Sociale. E sarà
appunto una classifica meramente aritmetica. Poi avremo due classifiche di qualità, una
assoluta ed una per coefficienti di età.
Per entrambe la formula, seppur complessa, garantisce una equità della graduatoria a
prescindere dal numero dei partecipanti. Infatti il punteggio realizzato sarà espresso dal
rapporto tra il tempo del vincitore e della vincitrice della manifestazione con quello
realizzato da ciascun atleta, moltiplicato mille. La classifica per coefficienti comporterà
l’applicazione del correttivo WMA (l’associazione mondiale master) per fascia di età al
proprio tempo di gara prima di procedere al calcolo del punteggio con la stessa formula.
A fine anno, esclusivamente per le due classifiche di qualità (che si divideranno poi in
maschili e femminili) verrà sommato il punteggio ottenuto nelle gare utili, che sono
calcolate come la metà più uno degli eventi effettivamente inseriti nel trofeo sociale, quindi
ad oggi, verranno considerati i 20 migliori risultati.
Durante il corso dell’anno, sul nostro nuovo sito e tra poco anche sulla nostra app, sarà
possibile vedere i risultati ed i punteggi in brevissimo tempo dopo lo svolgimento della
manifestazione agonistica.
Il calendario approvato che segue è comunque suscettibile di modificazioni in corso
d’anno a seguito di possibili cancellazioni di eventi da parte degli organizzatori o di
eventuali inserimenti o variazioni deliberate dal consiglio direttivo qualora si presentassero
occasioni di nuove gare o eventi che lo stesso consiglio considererà maggiormente
appetibili.
Prevediamo fin da ora l’inserimento di almeno una gara su pista, quasi sicuramente un
5mila metri, con data ancora da stabilire.
Il Consiglio Direttivo
CLASSIFICHE ANTE "BEST WOMAN"
CLASSIFICA PROGRESSIVA M.csv
POSIZIONE | COGNOME | NOME | CAT | PUNTI AGE TIME | PUNTI ASSOLUTI | BEFANA AGE TIME | BEFANA2 | MIGUEL AGE TIME | MIGUEL2 | TRE COMUNI AGE TIME | TRE COMUNI2 | RICORDO AGE TIME | RICORDO2 | ROCK&RUN AGE TIME | ROCK&RUN2 | XMILIA AGE TIME | XMILIA2 | ROMA OSTIA AGE TIME | ROMA OSTIA2 | TALENTI AGE TIME | TALENTI2 | CRONO TUSCOLO AGE TIME | CRONO TUSCOLO2 | VOLA CIAMPINO AGE TIME | VOLA CIAMPINO2 | MILANO MARAT AGE TIME | MILANO MARAT2 | VILLE TUSCOLANE AGE TIME | VILLE TUSCOLANE2 | APPIA RUN AGE TIME | APPIA RUN2 | MAMI RUN AGE TIME | MAMI RUN2 | CORTINA DOBBIACO AGE TIME | CORTINA DOBBIACO2 | ROMA BY NIGHT AGE TIME | ROMA BY NIGHT2 | CORRIROMA AGE TIME | CORRIROMA2 | COLONNA AGE TIME | COLONNA2 | S IPPOLITO AGE TIME | S IPPOLITO2 | URBS MUNDI AGE TIME | URBS MUNDI2 | MARAT CASTAGNE AGE TIME | MARAT CASTAGNE2 | SANTI AGE TIME | SANTI2 | FIUMICINO HM AGE TIME | FIUMICINO HM2 | BEST WOMAN AGE TIME | BEST WOMAN2 | |
1 | GIOVAGNOLI | VALERIO | SM50 | 15050 | 13441 | 900 | 800 | 867 | 771 | 785 | 734 | 888 | 790 | 938 | 838 | 843 | 753 | 746 | 668 | 909 | 809 | 0 | 0 | 765 | 680 | 0 | 0 | 896 | 797 | 804 | 716 | 936 | 832 | 0 | 0 | 820 | 735 | 849 | 755 | 0 | 0 | 842 | 749 | 794 | 709 | 885 | 787 | 583 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | MANCUSO | FABIO | SM40 | 12866 | 12428 | 0 | 0 | 793 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 839 | 777 | 753 | 701 | 682 | 0 | 0 | 737 | 698 | 0 | 0 | 656 | 638 | 0 | 0 | 773 | 746 | 840 | 810 | 0 | 0 | 839 | 816 | 841 | 811 | 852 | 821 | 847 | 816 | 819 | 793 | 902 | 870 | 761 | 733 | 862 | 838 | 0 | 0 | |
3 | GIOVANNUCCI | MARCO | SM50 | 10985 | 9778 | 860 | 765 | 834 | 741 | 0 | 0 | 872 | 776 | 919 | 821 | 827 | 738 | 755 | 677 | 0 | 0 | 816 | 718 | 827 | 735 | 0 | 0 | 878 | 781 | 692 | 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 802 | 0 | 0 | 852 | 761 | 951 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BOSCHETTI | MAURO | SM50 | 10196 | 9086 | 796 | 707 | 765 | 680 | 0 | 0 | 801 | 712 | 858 | 766 | 750 | 670 | 686 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737 | 657 | 875 | 778 | 0 | 0 | 804 | 720 | 800 | 711 | 811 | 721 | 0 | 0 | 776 | 693 | 0 | 0 | 737 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | COLLACCHI | CARLO | SM50 | 8467 | 7538 | 658 | 585 | 654 | 582 | 0 | 0 | 660 | 587 | 0 | 0 | 627 | 559 | 579 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 564 | 0 | 0 | 696 | 619 | 624 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 598 | 700 | 623 | 696 | 619 | 666 | 594 | 0 | 0 | 600 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | D'ANGELO | MASSIMILIANO | SM50 | 8287 | 7390 | 736 | 655 | 722 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738 | 659 | 681 | 608 | 623 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 | 619 | 697 | 620 | 0 | 0 | 696 | 622 | 0 | 0 | 657 | 584 | 721 | 646 | 0 | 0 | |
7 | BERNARDINI | STEFANO | SM50 | 7265 | 6475 | 841 | 748 | 828 | 736 | 0 | 0 | 850 | 756 | 900 | 804 | 784 | 700 | 741 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 704 | 0 | 0 | 741 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | CAMPONESCHI | GIUSEPPE | SM60 | 6665 | 5437 | 787 | 641 | 746 | 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761 | 621 | 698 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 594 | 0 | 0 | 697 | 568 | 807 | 661 | 0 | 0 | |
9 | TAGGI | ANGELO | SM50 | 6440 | 5726 | 725 | 645 | 707 | 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 624 | 614 | 550 | 0 | 0 | 743 | 654 | 689 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797 | 709 | 682 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | VIRGILI | LAMBERTO | SM50 | 6146 | 5480 | 733 | 652 | 726 | 646 | 688 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 659 | 730 | 649 | 703 | 627 | 0 | 0 | 672 | 597 | 764 | 685 | 0 | 0 | |
11 | SILVESTRI | MAURIZIO | SM65 | 5948 | 4626 | 0 | 0 | 643 | 499 | 0 | 0 | 700 | 544 | 0 | 0 | 606 | 472 | 528 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701 | 545 | 0 | 0 | 747 | 581 | 692 | 538 | 0 | 0 | 694 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | TOSELLI | MANRICO | SM60 | 5834 | 4758 | 0 | 0 | 758 | 617 | 0 | 0 | 809 | 659 | 0 | 0 | 756 | 618 | 688 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 581 | 0 | 0 | 655 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SARDO | FABRIZIO | SM60 | 5515 | 4495 | 901 | 734 | 888 | 723 | 0 | 0 | 937 | 763 | 978 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 751 | 0 | 0 | 889 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | RINALDI TUFI | FRANCESCO | SM40 | 5434 | 5262 | 0 | 0 | 800 | 771 | 780 | 758 | 831 | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 755 | 857 | 834 | 0 | 0 | |
15 | CONTI | EMANUELE | SM | 5313 | 5313 | 926 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898 | 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 835 | 957 | 957 | 0 | 0 | |
16 | BIANCHI | MASSIMO | SM45 | 5147 | 4763 | 859 | 796 | 816 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 820 | 833 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | GIOVAGNOLI | CRISTIANO | SM45 | 5047 | 4691 | 698 | 647 | 649 | 602 | 0 | 0 | 660 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 597 | 0 | 0 | 640 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | BASILI | FERRUCCIO | SM55 | 4991 | 4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 570 | 603 | 517 | 0 | 0 | 722 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 686 | 685 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | POMPILI | GIOVANNI | SM60 | 4520 | 3544 | 816 | 634 | 782 | 607 | 733 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 733 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | CARRONE TAMBURRO | LUCIO | SM55 | 4424 | 3773 | 914 | 779 | 898 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | PROCACCINI | VINCENZO | SM65 | 4202 | 3266 | 836 | 650 | 820 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873 | 678 | 855 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | BELLINI | MASSIMILIANO | SM45 | 4199 | 3907 | 0 | 0 | 692 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 670 | 0 | 0 | 636 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ROSETTI | GIANLUCA | SM50 | 4130 | 3698 | 507 | 451 | 493 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 446 | 436 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 414 | 341 | 305 | 0 | 0 | 459 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | PEZZELLA | ALFREDO | SM50 | 4126 | 3674 | 0 | 0 | 606 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 508 | 0 | 0 | 640 | 569 | 0 | 0 | 568 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 535 | 0 | 0 | 585 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | PIAZZOLLA | ALESSANDRO | SM50 | 4088 | 3641 | 0 | 0 | 808 | 719 | 0 | 0 | 819 | 728 | 871 | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | ATTISANI | LUCA | SM40 | 3947 | 3822 | 705 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 564 | 719 | 697 | 0 | 0 | 580 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | BRUSCHI | GIUSEPPE | SM50 | 3923 | 3501 | 0 | 0 | 652 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 | 605 | 0 | 0 | 552 | 491 | 752 | 674 | 0 | 0 | |
28 | CALICCHIA | WALTER | SM55 | 3830 | 3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 662 | 0 | 0 | 650 | 557 | 869 | 740 | 772 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | TRODINI | MARCO | SM45 | 3816 | 3549 | 0 | 0 | 804 | 745 | 801 | 749 | 818 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 698 | 0 | 0 | 641 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | CUOZZO | MATTEO | SM | 3743 | 3743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 976 | 949 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | SARDI DE LETTO | UGO | SM50 | 3681 | 3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607 | 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 562 | 0 | 0 | 588 | 523 | 644 | 577 | 0 | 0 | |
32 | LONZI | CLAUDIO | SM50 | 3660 | 3254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 581 | 0 | 0 | 787 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 741 | 630 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | STRINATI | ALDO | SM45 | 3595 | 3354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ZACCAGNA | GIANNI | SM50 | 3559 | 3173 | 740 | 658 | 720 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | PAPI | PAOLO | SM55 | 3540 | 3021 | 0 | 0 | 823 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | STOPPOLONI | ALESSANDRO | SM40 | 3405 | 3314 | 0 | 0 | 581 | 560 | 550 | 550 | 585 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 601 | 0 | 0 | |
37 | GIORGI | STEFANO | SM50 | 3324 | 2952 | 0 | 0 | 795 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891 | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 763 | 780 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | LEANDRI | LORENZO | SM40 | 3294 | 3183 | 0 | 0 | 685 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 649 | 0 | 0 | 617 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | RAMONI | STEFANO | SM50 | 3293 | 2929 | 0 | 0 | 616 | 548 | 0 | 0 | 669 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 551 | 718 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | IMBIMBO | ANDREA | SM35 | 3193 | 3193 | 0 | 0 | 660 | 660 | 0 | 0 | 683 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 597 | 0 | 0 | 639 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | MONTOTTI | PIETRO | SM50 | 3107 | 2798 | 0 | 0 | 770 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 657 | 764 | 714 | 0 | 0 | |
42 | ROSAPANE | UMBERTO | SM55 | 3085 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 681 | 0 | 0 | 728 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775 | 661 | 782 | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | CAPPELLA | EMANUELE | SM40 | 2994 | 2898 | 0 | 0 | 756 | 729 | 758 | 737 | 791 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | GAMLATH RALALAGE | ALEXANDER PRABAT | SM45 | 2989 | 2780 | 0 | 0 | 781 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 711 | 709 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | PERFETTI | GIANLUCA | SM40 | 2988 | 2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 710 | 765 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | CUSMAI | RAFFAELE | SM45 | 2925 | 2734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | TARABORELLI | EMILIANO | SM40 | 2819 | 2729 | 0 | 0 | 742 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721 | 699 | 668 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
